List of All Universities in the World by Country
Asia
S/N | Country Name | No. of Universities |
---|---|---|
1 | Afghanistan | 95 |
2 | Armenia | 39 |
3 | Azerbaijan | 41 |
4 | Bahrain | 11 |
5 | Bangladesh | 158 |
6 | Bhutan | 2 |
7 | Brunei Darussalam | 4 |
8 | Cabo Verde | 9 |
9 | Cambodia | 49 |
10 | China | 931 |
11 | Cyprus | 50 |
12 | Georgia | 47 |
13 | Hong Kong | 11 |
14 | India | 891 |
15 | Indonesia | 603 |
16 | Iran | 314 |
17 | Iraq | 109 |
18 | Israel | 38 |
19 | Japan | 774 |
20 | Jordan | 30 |
21 | Kazakhstan | 102 |
22 | Kuwait | 5 |
23 | Kyrgyzstan | 61 |
24 | Lebanon | 35 |
25 | Macau | 8 |
26 | Malaysia | 48 |
27 | Maldives | 1 |
28 | Mongolia | 61 |
29 | Myanmar | 95 |
30 | Nepal | 9 |
31 | North Korea | 26 |
32 | Oman | 29 |
33 | Pakistan | 249 |
34 | Philippines | 234 |
35 | Qatar | 12 |
36 | Saudi Arabia | 64 |
37 | Singapore | 8 |
38 | South Korea | 187 |
39 | Sri Lanka | 20 |
40 | Syria | 20 |
41 | Taiwan | 135 |
42 | Tajikistan | 27 |
43 | Thailand | 123 |
44 | Timor-Leste | 8 |
45 | Turkey | 174 |
46 | Turkmenistan | 18 |
47 | United Arab Emirates | 57 |
48 | Uzbekistan | 77 |
49 | Vietnam | 77 |
50 | Yemen | 45 |
Africa
S/N | Country Name | No. of Universities |
---|---|---|
1 | Algeria | 94 |
2 | Angola | 20 |
3 | Benin | 24 |
4 | Botswana | 15 |
5 | Burkina Faso | 16 |
6 | Burundi | 20 |
7 | Cameroon | 16 |
8 | Chad | 9 |
9 | Côte d'Ivoire | 15 |
10 | Democratic Republic of the Congo | 66 |
11 | Djibouti | 1 |
12 | Egypt | 59 |
13 | Eritrea | 7 |
14 | Eswatini | 6 |
15 | Ethiopia | 35 |
16 | Gabon | 23 |
17 | Gambia | 2 |
18 | Ghana | 68 |
19 | Guinea | 1 |
20 | Kenya | 69 |
21 | Lesotho | 2 |
22 | Liberia | 8 |
23 | Libya | 29 |
24 | Madagascar | 6 |
25 | Malawi | 20 |
26 | Mali | 10 |
27 | Mauritania | 4 |
28 | Mauritius | 5 |
29 | Morocco | 37 |
30 | Mozambique | 11 |
31 | Namibia | 3 |
32 | Niger | 3 |
33 | Nigeria | 162 |
34 | Reunion | 1 |
35 | Rwanda | 19 |
36 | Senegal | 28 |
37 | Sierra Leone | 7 |
38 | Somalia | 35 |
39 | South Africa | 25 |
40 | South Sudan | 12 |
41 | Sudan | 52 |
42 | Tanzania | 30 |
43 | Togo | 4 |
44 | Tunisia | 68 |
45 | Uganda | 42 |
46 | Zambia | 51 |
47 | Zimbabwe | 18 |
Europe
S/N | Country Name | No. of Universities |
---|---|---|
1 | Albania | 35 |
2 | Andorra | 1 |
3 | Austria | 73 |
4 | Belarus | 47 |
5 | Belgium | 63 |
6 | Bosnia and Herzegovina | 41 |
7 | Bulgaria | 48 |
8 | Croatia | 42 |
9 | Czech Republic | 56 |
10 | Denmark | 26 |
11 | Estonia | 15 |
12 | Finland | 35 |
13 | Germany | 359 |
14 | Greece | 26 |
15 | Hungary | 41 |
16 | Iceland | 7 |
17 | Ireland | 23 |
18 | Italy | 95 |
19 | Latvia | 26 |
20 | Liechtenstein | 3 |
21 | Lithuania | 35 |
22 | Luxembourg | 1 |
23 | Malta | 6 |
24 | Moldova | 19 |
25 | Monaco | 1 |
26 | Netherlands | 55 |
27 | North Macedonia | 15 |
28 | Norway | 29 |
29 | Poland | 129 |
30 | Portugal | 85 |
31 | Romania | 74 |
32 | Russia | 370 |
33 | San Marino | 1 |
34 | Serbia | 22 |
35 | Slovakia | 22 |
36 | Slovenia | 29 |
37 | Spain | 76 |
38 | Sweden | 39 |
39 | Switzerland | 23 |
40 | Ukraine | 190 |
41 | United Kingdom | 165 |
North America
S/N | Country Name | No. of Universities |
---|---|---|
1 | Aruba | 4 |
2 | Bahamas | 1 |
3 | Barbados | 4 |
4 | Belize | 3 |
5 | Canada | 101 |
6 | Cayman Islands | 4 |
7 | Costa Rica | 55 |
8 | Cuba | 46 |
9 | Dominican Republic | 42 |
10 | El Salvador | 30 |
11 | Guatemala | 15 |
12 | Haiti | 25 |
13 | Honduras | 12 |
14 | Jamaica | 8 |
15 | Mexico | 539 |
16 | Nicaragua | 49 |
17 | Panama | 22 |
18 | Puerto Rico | 33 |
19 | Saint Kitts and Nevis | 2 |
20 | Trinidad and Tobago | 7 |
21 | United States | 1727 |
South America
S/N | Country Name | No. of Universities |
---|---|---|
1 | Argentina | 126 |
2 | Bolivia | 52 |
3 | Brazil | 203 |
4 | Chile | 55 |
5 | Colombia | 204 |
6 | Ecuador | 59 |
7 | French Guiana | 1 |
8 | Guyana | 7 |
9 | Paraguay | 41 |
10 | Peru | 131 |
11 | Suriname | 4 |
12 | Uruguay | 16 |
13 | Venezuela | 55 |
Oceania
S/N | Country Name | No. of Universities |
---|---|---|
1 | Australia | 40 |
2 | Fiji | 3 |
3 | French Polynesia | 1 |
4 | New Zealand | 8 |
5 | Papua New Guinea | 6 |
6 | Samoa | 1 |