List of All Universities in the World by Country
Asia
S/N | Country Name | No. of Universities |
---|---|---|
1 | Bahrain | 11 |
2 | Bangladesh | 158 |
3 | Bhutan | 2 |
4 | Brunei Darussalam | 4 |
5 | Cabo Verde | 9 |
6 | China | 931 |
7 | Cyprus | 50 |
8 | Hong Kong | 11 |
9 | India | 891 |
10 | Indonesia | 603 |
11 | Iran | 314 |
12 | Israel | 38 |
13 | Japan | 774 |
14 | Kuwait | 5 |
15 | Lebanon | 35 |
16 | Maldives | 1 |
17 | Mongolia | 61 |
18 | Myanmar | 95 |
19 | Nepal | 9 |
20 | North Korea | 26 |
21 | Oman | 29 |
22 | Philippines | 234 |
23 | Saudi Arabia | 64 |
24 | South Korea | 187 |
25 | Sri Lanka | 20 |
26 | Taiwan | 135 |
27 | Tajikistan | 27 |
28 | Thailand | 123 |
29 | Turkey | 174 |
30 | Turkmenistan | 18 |
31 | Uzbekistan | 77 |
32 | Yemen | 45 |
Africa
S/N | Country Name | No. of Universities |
---|---|---|
1 | Algeria | 94 |
2 | Angola | 20 |
3 | Benin | 24 |
4 | Botswana | 15 |
5 | Burkina Faso | 16 |
6 | Burundi | 20 |
7 | Cameroon | 16 |
8 | Chad | 9 |
9 | Côte d'Ivoire | 15 |
10 | Democratic Republic of the Congo | 66 |
11 | Djibouti | 1 |
12 | Egypt | 59 |
13 | Eritrea | 7 |
14 | Eswatini | 6 |
15 | Ethiopia | 35 |
16 | Gabon | 23 |
17 | Gambia | 2 |
18 | Ghana | 68 |
19 | Guinea | 1 |
20 | Kenya | 69 |
21 | Lesotho | 2 |
22 | Libya | 29 |
23 | Madagascar | 6 |
24 | Malawi | 20 |
25 | Mali | 10 |
26 | Mauritania | 4 |
27 | Mauritius | 5 |
28 | Morocco | 37 |
29 | Mozambique | 11 |
30 | Namibia | 3 |
31 | Niger | 3 |
32 | Nigeria | 162 |
33 | Reunion | 1 |
34 | Rwanda | 19 |
35 | Senegal | 28 |
36 | Sierra Leone | 7 |
37 | Somalia | 35 |
38 | South Africa | 25 |
39 | Sudan | 52 |
40 | Tanzania | 30 |
41 | Togo | 4 |
42 | Tunisia | 68 |
43 | Uganda | 42 |
44 | Zambia | 51 |
45 | Zimbabwe | 18 |
Europe
S/N | Country Name | No. of Universities |
---|---|---|
1 | Andorra | 1 |
2 | Austria | 73 |
3 | Belarus | 47 |
4 | Belgium | 63 |
5 | Croatia | 42 |
6 | Czech Republic | 56 |
7 | Estonia | 15 |
8 | Finland | 35 |
9 | Germany | 359 |
10 | Greece | 26 |
11 | Iceland | 7 |
12 | Ireland | 23 |
13 | Italy | 95 |
14 | Liechtenstein | 3 |
15 | Lithuania | 35 |
16 | Luxembourg | 1 |
17 | Malta | 6 |
18 | Moldova | 19 |
19 | Monaco | 1 |
20 | Netherlands | 55 |
21 | North Macedonia | 15 |
22 | Norway | 29 |
23 | Poland | 129 |
24 | Portugal | 85 |
25 | Romania | 74 |
26 | Russia | 370 |
27 | San Marino | 1 |
28 | Slovenia | 29 |
29 | Spain | 76 |
30 | Sweden | 39 |
31 | Ukraine | 190 |
32 | United Kingdom | 165 |
North America
S/N | Country Name | No. of Universities |
---|---|---|
1 | Aruba | 4 |
2 | Bahamas | 1 |
3 | Barbados | 4 |
4 | Belize | 3 |
5 | Canada | 101 |
6 | Cayman Islands | 4 |
7 | Costa Rica | 55 |
8 | Cuba | 46 |
9 | El Salvador | 30 |
10 | Guatemala | 15 |
11 | Haiti | 25 |
12 | Jamaica | 8 |
13 | Mexico | 539 |
14 | Nicaragua | 49 |
15 | Puerto Rico | 33 |
16 | Trinidad and Tobago | 7 |
17 | United States | 1727 |
South America
S/N | Country Name | No. of Universities |
---|---|---|
1 | Argentina | 126 |
2 | Bolivia | 52 |
3 | Brazil | 203 |
4 | Chile | 55 |
5 | Colombia | 204 |
6 | Ecuador | 59 |
7 | French Guiana | 1 |
8 | Guyana | 7 |
9 | Peru | 131 |
10 | Suriname | 4 |
11 | Venezuela | 55 |
Oceania
S/N | Country Name | No. of Universities |
---|---|---|
1 | Australia | 40 |
2 | Fiji | 3 |
3 | French Polynesia | 1 |
4 | Papua New Guinea | 6 |
5 | Samoa | 1 |